
Foto: Basketnet Brasil
O Brasil está no Grupo A ao lado da Venezuela, Canadá, República Dominicana e Cuba. Já o Grupo B é formado por Argentina, Porto Rico, Panamá, Paraguai e Uruguai. A Argentina é a grande favorita e vem completa de seus principais jogadores como Emanuel Ginobili, Luis Scola, Andrés Nocioni, Francisco Oberto, Pepe Sanchez e Carlos Delfino. O Brasil disputará a outra vaga principalmente com as seleções de Porto Rico e República Dominicana.
O Argentino Rubén Magnano, técnico da seleção brasileira, definiu o grupo com os seguintes jogadores: Armadores: Marcelinho Huertas, Rafael Luz e Nezinho, Alas: Alex, Vítor Beníte, Marcelinho Machado e Marquinhos: Alas-pivô: Guilherme Giovanonni e Augusto Lima: pivôs Tiago Splitter, Caio Torres e Rafael Hettsheimer.
Hoje o Brasil estréia no campeonato as 14h, com transmissão do Sportv. O jogo não é dos mais difíceis, mas a seleção terá a pressão da estréia e a pressão emocional pela conquista da vaga.
Segue os jogos da primeira fase.
| Fase de Classificação | |||||||||||
| # | Data | Dia | Local | Hora | Grupo | 1ª Rodada | TV | ||||
| 1 | 30/8 | ter | Mar del Plata (ARG) | 11:30 | A | Rep. Dominicana | x | Cuba | |||
| 2 | 30/8 | ter | Mar del Plata (ARG) | 14:00 | A | Brasil | x | Venezuela | |||
| 3 | 30/8 | ter | Mar del Plata (ARG) | 20:30 | B | Panamá | x | Porto Rico | |||
| 4 | 30/8 | ter | Mar del Plata (ARG) | 18:00 | B | Paraguai | x | Argentina | |||
| # | Data | Dia | Local | Hora | Grupo | 2ª Rodada | TV | ||||
| 5 | 31/8 | qua | Mar del Plata (ARG) | 20:30 | A | Canadá | x | Brasil | |||
| 6 | 31/8 | qua | Mar del Plata (ARG) | 11:30 | A | Venezuela | x | Rep. Dominicana | |||
| 7 | 31/8 | qua | Mar del Plata (ARG) | 14:00 | B | Paraguai | x | Porto Rico | |||
| 8 | 31/8 | qua | Mar del Plata (ARG) | 18:00 | B | Argentina | x | Uruguai | |||
| # | Data | Dia | Local | Hora | Grupo | 3ª Rodada | TV | ||||
| 9 | 1/9 | qui | Mar del Plata (ARG) | 14:00 | A | Cuba | x | Venezuela | |||
| 10 | 1/9 | qui | Mar del Plata (ARG) | 18:00 | A | Rep. Dominicana | x | Canadá | |||
| 11 | 1/9 | qui | Mar del Plata (ARG) | 11:30 | B | Paraguai | x | Panamá | |||
| 12 | 1/9 | qui | Mar del Plata (ARG) | 20:30 | B | Uruguai | x | Porto Rico | |||
| # | Data | Dia | Local | Hora | Grupo | 4ª Rodada | TV | ||||
| 13 | 2/9 | sex | Mar del Plata (ARG) | 11:30 | A | Cuba | x | Canadá | |||
| 14 | 2/9 | sex | Mar del Plata (ARG) | 18:00 | A | Brasil | x | Rep. Dominicana | |||
| 15 | 2/9 | sex | Mar del Plata (ARG) | 20:30 | B | Porto Rico | x | Argentina | |||
| 16 | 2/9 | sex | Mar del Plata (ARG) | 14:00 | B | Panamá | x | Uruguai | |||
| # | Data | Dia | Local | Hora | Grupo | 5ª Rodada | TV | ||||
| 17 | 3/9 | sab | Mar del Plata (ARG) | 18:00 | A | Cuba | x | Brasil | |||
| 18 | 3/9 | sab | Mar del Plata (ARG) | 11:30 | A | Venezuela | x | Canadá | |||
| 19 | 3/9 | sab | Mar del Plata (ARG) | 20:30 | B | Argentina | x | Panamá | |||
| 20 | 3/9 | sab | Mar del Plata (ARG) | 14:00 | B | Uruguai | x | Paraguai | |||
Nenhum comentário:
Postar um comentário